기본정보
모델 번호. | MS301 |
등반능력 | 12° |
부하 용량 | 100-200kg |
액세서리 | LED 조명 |
인증 | CE |
접힌 | 접힌 |
전압 | 48V |
성능 | 201~500W |
로딩 시간 | 6-8시간 |
포장 | 판지 |
라드나베 | 알루미늄 합금 |
재료 | 알류미늄 |
제동 시스템 | 전자 브레이크 |
배터리 | 48V 10Ah 리튬 |
순중량 | 26kg |
최고 속도 | 15km/h |
사용량 | 20km |
운전하다 | 후륜구동 |
휠 크기 | R10 공압 타이어 |
바퀴 장치 | 흔들림 방지형 |
사양 | 850*550*450mm |
등록 상표 | CareMoving 또는 사용자 정의 가능 |
기원 | 장쑤성 |
HS 코드 | 8712008900 |
생산 능력 | 5000개/년 |
상품 설명
제품 매개변수
방법 | 48V 350W | 최대 속도 | 15km/h |
크기 | 10인치 | 프레임 재료 | 알루미늄 합금 |
운전하다 | 후륜구동 | 중량 용량 | 100kg |
배터리 유형 | 리튬 배터리 | 오픈 사이즈(mm) | 1050*830*540 |
배터리 용량 | 48V 10Ah | 접힌 크기 | 410*620*860 |
여행할 거리 | 30km ± 5 | 팩 크기 | 850*550*450mm |
성능 | AC220 50HZ | 순중량 | 26kg |
충전시간 | 5~6시간 | 총 중량 | 30kg |
장애물 능력 | 50MM 이하 | 앞 바퀴 | R10 공압 타이어 |
등반능력 | 12° 이하 | 뒷바퀴 | R10 공압 타이어 |
상품 설명
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내