Kontax Mountain Ebike 1000W E 자전거 48V Heckmotor 26 Zoll 비치 크루저 자전거
1. 탄소 섬유 프레임에 초점을 맞춥니다2. 1000W/750W 48V Bafang/AKM 브러시리스 모터3. 48V13A 리튬 배터리4. 26*4인치 KENDA 팻 타이어 5. 8단 SHIMANO 시프터6.;
기본정보
모델 번호. | ES750 |
프레임 소재 | 탄소 섬유 |
인증 | CE, EWG, EN15194, ISO |
접힌 | 펼쳐진 |
최고 속도 | 41~60km/h |
성능별 범위 | >60km |
제동 시스템 | 디스크 브레이크 |
로딩 시간 | 4 시간 |
타이어 폭 | 26*4" |
배터리 위치 | 통합 배터리 |
광고 | LCD 화면 |
전염 | 30 속도 |
토크 | 70-80Nm |
모터 포지션 | 후방 허브 모터 |
색상 | 맞춤형 |
엔진 성능 | 48V/750/1000W |
운송 패키지 | 이중층 골판지 상자 |
사양 | 168*84*34cm |
등록 상표 | 콘탁스 |
기원 | 중국 저장성 |
생산 능력 | 500/월 |
상품 설명
1. 탄소 섬유 프레임에 초점을 맞춥니다2. 1000W/750W 48V Bafang/AKM 브러시리스 모터3. 48V13A 리튬 배터리4. 26*4인치 KENDA 팻 타이어 5. 8단 SHIMANO 시프터6. 최고 속도: 24-28mph7. 3가지 주행 모드: 페달 모드/전력 보조 모드/완전 전기 모드기사 | 사양 | 마르케 |
배터리 | 48V13AH | 젤리 |
충전기 | 54,6V3A - DC5,5*2,5 | 땀 |
엔진 출력 | 48V750W/1000W | 바팡/AKM |
규칙 | Bafang 48V Sinuswellen-컨트롤러 | 바팡 |
광고 | 바팡 컬러풀 디스플레이 | 바팡 |
기사 | 설명 | |
충전 시간 | 4~6시간 | |
충전 시간 | 800~1000회 | |
최대 속도 | 24~28mph | |
충전까지의 거리 | 순수 전기 모드 60km * 파워 모드 150km | |
순중량 | 29kg | |
총 중량 | 40kg | |
패키지 크기 | 168*84*34cm | |
자전거 사양 | ||
액자 | 26", 카본 T700 | 콘탁스 |
가벨 | XC6 더블 숄더 두꺼운 다리로 프론트 포크 충격 방지 | 콘탁스 |
시프터 | 시마노 알투스 M310 8SP | 시마노 |
카세트 | 시마노 알투스 M310 8SP | 시마노 |
앞/뒤 브레이크 | WINZIP 디스크 브레이크 | WINZIP/Shimano |
페달 | 우리가 갈 것입니다 | 우리가 갈 것입니다 |
타이어 | 26"*4.0" A/V 검정 타이어 | 켄다/CST |
독특한 탄소 섬유 제조 공정 덕분에 전기 자전거 프레임은 알루미늄-마그네슘 합금 프레임의 내구성을 훨씬 뛰어넘습니다. 일체형 성형, 용접 없음, 부드러운 라인. 맞춤형 배터리
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내