기본정보
배터리 유형 | 리튬 배터리 |
휠 크기 | 28" |
모터 | 브러시리스 |
프레임 소재 | 알루미늄 합금 |
인증 | ISO |
접힌 | 펼쳐진 |
최고 속도 | 20-40km/h |
성능별 범위 | 31~60km |
운송 패키지 | 판지 |
기원 | 중국 우시 |
HS 코드 | 8711600010 |
생산 능력 | 50000 조각 |
상품 설명
전기 자전거 | ||
모델명 | 슈퍼-C72 | |
인용하다 | 1079,00달러 | |
전기 사양 | ||
기사 | 설명 | 마르케 |
배터리 | 통신 기능이 있는 36V13AH 리튬 배터리 | HCL |
엔진 출력 | MM,G332.250(M420) 미드 드라이브 모터, 36V250W | 바팡 |
충전기 | 36V2A | D-파워 |
광고 | 다채로운 LCD 디스플레이 Bafang DP-C181 | 바팡 |
속도 정보 | ||
충전 수명 | 800-1000 말 | |
충전 시간 | 4~6시간 | |
최대 속도 | 25km/h | |
충전까지의 거리 | 40-55km | |
자전거 사양 | ||
기사 | 설명 | 마르케 |
액자 | 700C, AL6061 | FZ |
가벨 | NEX,E25 서스펜션 포크 | 썬투어 |
시프터 | ASLC30007S170LS, Nexus 7 속도 디스크 허브 | 시마노 |
프레이라드 | ASMGEAR18SC 18T | 시마노 |
뒷 브레이크 | 유압 디스크 브레이크 M410 | 시마노 |
앞 브레이크 | 유압 디스크 브레이크 M410 | 시마노 |
크랭크셋 | 38T, 합금, 검정색 | 바팡 |
페달 | VP-618 | 프로맥스 |
림 | DA-300 700*38C*36H*13G CNC | HJC |
타이어 | C1446 47*622,28*1,75*2 | 중부 표준시 |
로어 | 47*622,28*1,75*2 | 중부 표준시 |
살 | 13G 스테인레스 스틸 304# | SLE |
연결 | NR-AL-18, 합금, 검정색 | 줌 |
스텐겔 | SATORI-EZ3, 합금, 검정색 | 줌 |
그리프 | VLG-519AD2검정색, L/R 길이: 135/92mm | 벨로 |
헤드폰 | H148H 50*44*30, 합금, 검정색 | 부통령 |
시트 포스트 | KSP625 27,2*2,5T*350mm | 즐겨 |
전조등 | 검도, LED, 6V | 긴장 |
테일 라이트 | DR009 | SD |
안장 | 블릭인 | 셀레 로얄 |
싯포스트 클램프 | 327QA ¢34.9, 합금, 검정색 | 프로맥스 |
서다 | 슈바르츠 | 싸이 |
체인 | #Z7NP/NP, 1/2*3/32*102L | KMC |
프론트 허브 | D043DSE,3/8*100*13G*36H*145, 디스크 유형, 합금, 검정색 | DM |
접합재 | KW-601-08.580MM | 프로맥스 |
벨자 | 126BK, 합금 | JN |
펜더 | MX-2020011503-AGN | SKS |
체인 가드 | CG-7, 풀 체인 가드, RC459.1MM | HY |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내