공장 직접 공급 뚱뚱한 타이어 Trike Bicyclee Trikes 판매 배터리 구동 세발 자전거
개요 제품 설명 제품 매개변수 회사 프로필 Xuzhou Lilong Locomotive Co., Ltd. 고품질 스마트 전기 세발자전거 생산에 전념하고 있으며 최종 시장을 점유하고 있습니다.;
기본정보
모델 번호. | L-C07 |
고객 서비스 | 온라인 기술 지원 |
인증 | ISO9001:2015 |
사용 | 요금 |
체형 | 열려 있는 |
배터리 | 납산 배터리 |
운전 유형 | 성인 |
모터 | 60V1000W |
규칙 | 24로르 |
적재 능력 | 750kg |
무게 제한 | 240kg |
전체 치수 | 3090*1180*1400mm |
제동 시스템 | 전면/후면: 드럼 |
등반능력 | ≤30° |
앞/뒤 타이어 | 전면/후면: 4.00-12 |
최대 속도 km/h | 30-40km/h |
로딩 시간 | 7-9시간 |
충전당 주행거리/km | 65km |
프론트 포크 | Φ43 유압 |
화물 상자 크기 | 1600×1100×430mm |
색상 선택 | 맞춤형 |
운송 패키지 | CKD/SKD |
등록 상표 | LILONG ODER OEM |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100000set/년 |
상품 설명
제품 매개변수1 | 모델 번호. | L-C07 |
2 | 모터 | 60V1000W |
삼 | 규칙 | 24로르 |
4 | 공차 중량(대략) | 240kg |
5 | 적재 능력 | 750kg |
6 | 전체 치수(대략) | 3090*1180*1400MM |
7 | 제동 시스템 | 전면/후면: 드럼 |
8 | 등반능력 | ≤30° |
9 | 앞/뒤 타이어 | 전면/후면: 4.00-12 |
10 | 최대 속도 km/h | 30-40km/h |
11 | 배터리 | 60V45Ah/60V52Ah |
12 | 로딩 시간 | 7-9시간 |
13 | 충전당 주행거리/KM | 65km |
14 | 프론트 포크 | Φ43 유압 |
15 | 화물 상자 크기 | 1600×1100×430MM |
17 | 색상 선택 | 맞춤형 |
18 | 컨테이너 용량 | CKD: 60Sets/40'HQ, SKD: 37Sets/40'HQ |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내