기본정보
모델 번호. | LB12 |
와트수 | >500W |
배터리 전압 | 48V |
배터리 유형 | 리튬 배터리 |
휠 크기 | 26" |
모터 | 브러시리스 |
프레임 소재 | 알류미늄 |
인증 | CE, ISO |
접힌 | 펼쳐진 |
최고 속도 | 41~60km/h |
성능별 범위 | >60km |
엔진 성능 | 750-W-바팡-모터 |
배터리 | 48V16ah |
속도 | 32km/h~45km/h |
브레이크 | 유압 디스크 브레이크 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 남, 패, XL |
등록 상표 | 란보 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8711600010 |
생산 능력 | 50,000개/년 |
상품 설명
전자 시스템 | 주요 성분 | ||
모터 | 52V750W Bafang 후면 허브 카세트 모터 | 액자 | 6061 알루미늄 합금 |
52V750W Bafang 후면 허브 모터 옵션 | 림/타이어 | 알루미늄/26" x 4,0" | |
배터리 | 52V/16Ah 리튬 배터리, LG 셀 | 프론트 포크 | 코일 스프링 포크 |
리히트 | F&R LED 조명 사용 가능 | 브레이크 | 180mm 기계식 디스크 브레이크 |
쇼 | LED 디스플레이/5단계 보조 | 앞변속기 | 7-강-시마노 |
규칙 | 프레임에 통합된 52V 컨트롤러 | 스피드 기어 | 7-강-시마노 |
감지기 | Trittfrequenzsensor, trittunterstützt | 핸들바/스템 | 알루미늄 합금 |
충전기 | 100~240V, 52V2A 지능형 충전기 | 음성 | 12g 스테인레스 스틸 |
최종 시장 요구 사항인 커넥터 | 체인 | 녹에 강한 체인 KMC | |
재충전 시간 | 6~8.5시간 | 액자 | 포함되지 |
액셀러레이터 | 엄지 스로틀 | 펜더 | 포함되지 |
성능 | 성능 | ||
속도 | 25-35km/h | 부하 용량 | 150kg |
범위 | 주유로만 45km 이상 | 북서 / GW | 32kg / 42kg |
상자 크기 | 1690*300*840mm | 크기 | M / L / XL |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내